性能规范:
项目 | 要求值 |
材质和涂覆 | |
外导体 | 不锈钢钝化 |
内导体 | 铍铜镀金 |
介质体 | PEI |
电气性能 | |
特性阻抗 | 50Ω |
使用频率 | 10MHz~18GHz |
绝缘电阻 | ≥5000MΩ |
介质耐电压 | 2000Vrms |
接触电阻 | 中心导体≤1mΩ,外导体≤0.3mΩ |
电压驻波比 | ≤1.15 |
插入损耗 | ≤0.1√f(GHz)dB |
机械性能 | |
啮合力和分离力 | ≤0.23Nm |
连接力矩 | 0.79Nm~1.13Nm |
连接机构耐力矩 | 1.69Nm |
中心接触件的固定性 | ≥27N |
耐久性 | 500次 |
连接机构的保持力 | ≥450N |
环境性能 | |
高频振动 | 试验方法204,试验条件D |
冲击 | 试验方法213,试验条件I |
温度冲击 | 试验方法107,试验条件B |
腐蚀(盐雾) | 试验方法101,试验条件B |
耐湿 | 试验方法106,省略步骤7b,绝缘电阻≥200MΩ |